rabat procentowy jest liczony od ceny brutto
liczba sztuk | rabat | cena po rabacie dla 1 szt. | cena za wszystkie sztuki | ile zaoszczędzisz na całym zakupie | termin realizacji | link do koszyka |
2 szt. | 2 % | 1224.02 + VAT = 1505.54 PLN | 2448.03 + VAT = 3011.08 PLN | 49.97 + VAT = 61.46 PLN z VAT | ![]() |
|
3 szt. | 3 % | 1211.53 + VAT = 1490.18 PLN | 3634.59 + VAT = 4470.54 PLN | 112.41 + VAT = 138.27 PLN z VAT | ![]() |
|
4 szt. | 4 % | 1199.04 + VAT = 1474.82 PLN | 4796.16 + VAT = 5899.28 PLN | 199.84 + VAT = 245.80 PLN z VAT | ![]() |
|
5 szt. | 5 % | 1186.55 + VAT = 1459.46 PLN | 5932.76 + VAT = 7297.30 PLN | 312.24 + VAT = 384.05 PLN z VAT | ![]() |
|
6 szt. | 6 % | 1174.06 + VAT = 1444.09 PLN | 7044.34 + VAT = 8664.54 PLN | 449.66 + VAT = 553.08 PLN z VAT | ![]() |
|
7 szt. | 7 % | 1161.57 + VAT = 1428.73 PLN | 8130.98 + VAT = 10001.11 PLN | 612.02 + VAT = 752.78 PLN z VAT | ![]() |
|
8 szt. | 8 % | 1149.08 + VAT = 1413.37 PLN | 9192.65 + VAT = 11306.96 PLN | 799.35 + VAT = 983.20 PLN z VAT | ![]() |
|
9 szt. | 9 % | 1136.59 + VAT = 1398.01 PLN | 10229.34 + VAT = 12582.09 PLN | 1011.66 + VAT = 1244.34 PLN z VAT | ![]() |
|
10 szt. | 10 % | 1124.10 + VAT = 1382.64 PLN | 11240.98 + VAT = 13826.40 PLN | 1249.02 + VAT = 1536.30 PLN z VAT | ![]() |
Wózek/kosz magazynowy, metalowy, platforma na 4 kołach, trzy ściany stałe i jedna ruchoma, nośność 400 kg, koła pełne fi 160, 2 stałe 2 obrotoweWózek/kosz magazynowy, metalowy, platforma na 4 kołach, trzy ściany stałe i jedna ruchoma Parametry techniczne: słowa kluczowe, tagi: |