rabat procentowy jest liczony od ceny brutto
liczba sztuk | rabat | cena po rabacie dla 1 szt. | cena za wszystkie sztuki | ile zaoszczędzisz na całym zakupie | termin realizacji | link do koszyka |
2 szt. | 2 % | 2010.20 + VAT = 2472.54 PLN | 4020.39 + VAT = 4945.08 PLN | 82.05 + VAT = 100.92 PLN z VAT | ||
3 szt. | 3 % | 1989.68 + VAT = 2447.31 PLN | 5969.05 + VAT = 7341.93 PLN | 184.61 + VAT = 227.07 PLN z VAT | ||
4 szt. | 4 % | 1969.17 + VAT = 2422.08 PLN | 7876.68 + VAT = 9688.32 PLN | 328.20 + VAT = 403.68 PLN z VAT | ||
5 szt. | 5 % | 1948.66 + VAT = 2396.85 PLN | 9743.29 + VAT = 11984.25 PLN | 512.80 + VAT = 630.75 PLN z VAT | ||
6 szt. | 6 % | 1928.15 + VAT = 2371.62 PLN | 11568.88 + VAT = 14229.72 PLN | 738.44 + VAT = 908.28 PLN z VAT | ||
7 szt. | 7 % | 1907.63 + VAT = 2346.39 PLN | 13353.44 + VAT = 16424.73 PLN | 1005.10 + VAT = 1236.27 PLN z VAT | ||
8 szt. | 8 % | 1887.12 + VAT = 2321.16 PLN | 15096.98 + VAT = 18569.28 PLN | 1312.78 + VAT = 1614.72 PLN z VAT | ||
9 szt. | 9 % | 1866.61 + VAT = 2295.93 PLN | 16799.49 + VAT = 20663.37 PLN | 1661.49 + VAT = 2043.63 PLN z VAT | ||
10 szt. | 10 % | 1846.10 + VAT = 2270.70 PLN | 18460.98 + VAT = 22707.00 PLN | 2051.22 + VAT = 2523.00 PLN z VAT |
Pomost przejezdny WGP-225-BPX bez wszystkich barierek zabezpieczających - wersja z całkiem płaskim podestempodium na wysokości 225cm od gruntu, liczba schodów: 8 (liczba schodów jest liczona bez górnego podium) Pomosty przejezdne to schody na kołach służą do wchodzenia na wyższy poziom. Parametry techniczne:
wzór przemysłowy zastrzeżony !!! Wykonujemy dowolne modyfikacje istniejących produktów lub wykonamy inny dowolny produkt wg projektu i koncepcji klienta. Skontaktuj się z nami.. Oferujemy wózki transportowe, wózki magazynowe i inne konstrukcje metalowe zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce. Są dużo lepsze od tanich sprowadzanych z dalekiego wschodu produktów. Jest również stały dostęp do części zamiennych i do serwisu. Ich konstrukcja to nasza polska myśl techniczna oparta na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu naszej firmy. |