rabat procentowy jest liczony od ceny brutto
liczba sztuk | rabat | cena po rabacie dla 1 szt. | cena za wszystkie sztuki | ile zaoszczędzisz na całym zakupie | termin realizacji | link do koszyka |
2 szt. | 2 % | 829.07 + VAT = 1019.76 PLN | 1658.15 + VAT = 2039.52 PLN | 33.84 + VAT = 41.62 PLN z VAT | ![]() |
|
3 szt. | 3 % | 820.61 + VAT = 1009.35 PLN | 2461.83 + VAT = 3028.05 PLN | 76.15 + VAT = 93.66 PLN z VAT | ![]() |
|
4 szt. | 4 % | 812.15 + VAT = 998.95 PLN | 3248.62 + VAT = 3995.80 PLN | 135.35 + VAT = 166.48 PLN z VAT | ![]() |
|
5 szt. | 5 % | 803.69 + VAT = 988.54 PLN | 4018.46 + VAT = 4942.70 PLN | 211.50 + VAT = 260.15 PLN z VAT | ![]() |
|
6 szt. | 6 % | 795.24 + VAT = 978.14 PLN | 4771.41 + VAT = 5868.84 PLN | 304.54 + VAT = 374.58 PLN z VAT | ![]() |
|
7 szt. | 7 % | 786.77 + VAT = 967.73 PLN | 5507.41 + VAT = 6774.11 PLN | 414.54 + VAT = 509.88 PLN z VAT | ![]() |
|
8 szt. | 8 % | 778.31 + VAT = 957.32 PLN | 6226.47 + VAT = 7658.56 PLN | 541.46 + VAT = 666.00 PLN z VAT | ![]() |
|
9 szt. | 9 % | 769.85 + VAT = 946.92 PLN | 6928.68 + VAT = 8522.28 PLN | 685.24 + VAT = 842.85 PLN z VAT | ![]() |
|
10 szt. | 10 % | 761.39 + VAT = 936.51 PLN | 7613.90 + VAT = 9365.10 PLN | 846.02 + VAT = 1040.60 PLN z VAT | ![]() |
24-28V Applicator Interfejs Port24-28V Applicator Interfejs Port |