rabat procentowy jest liczony od ceny brutto
liczba sztuk | rabat | cena po rabacie dla 1 szt. | cena za wszystkie sztuki | ile zaoszczędzisz na całym zakupie | termin realizacji | link do koszyka |
2 szt. | 2 % | 873.93 + VAT = 1074.94 PLN | 1747.87 + VAT = 2149.88 PLN | 35.67 + VAT = 43.88 PLN z VAT | ![]() |
|
3 szt. | 3 % | 865.02 + VAT = 1063.97 PLN | 2595.05 + VAT = 3191.91 PLN | 80.27 + VAT = 98.73 PLN z VAT | ![]() |
|
4 szt. | 4 % | 856.10 + VAT = 1053.00 PLN | 3424.39 + VAT = 4212.00 PLN | 142.70 + VAT = 175.52 PLN z VAT | ![]() |
|
5 szt. | 5 % | 847.19 + VAT = 1042.04 PLN | 4235.93 + VAT = 5210.20 PLN | 222.93 + VAT = 274.20 PLN z VAT | ![]() |
|
6 szt. | 6 % | 838.27 + VAT = 1031.07 PLN | 5029.61 + VAT = 6186.42 PLN | 321.02 + VAT = 394.86 PLN z VAT | ![]() |
|
7 szt. | 7 % | 829.35 + VAT = 1020.10 PLN | 5805.45 + VAT = 7140.70 PLN | 436.96 + VAT = 537.46 PLN z VAT | ![]() |
|
8 szt. | 8 % | 820.43 + VAT = 1009.13 PLN | 6563.45 + VAT = 8073.04 PLN | 570.73 + VAT = 702.00 PLN z VAT | ![]() |
|
9 szt. | 9 % | 811.51 + VAT = 998.16 PLN | 7303.61 + VAT = 8983.44 PLN | 722.34 + VAT = 888.48 PLN z VAT | ![]() |
|
10 szt. | 10 % | 802.59 + VAT = 987.19 PLN | 8025.93 + VAT = 9871.90 PLN | 891.79 + VAT = 1096.90 PLN z VAT | ![]() |
Szafka warsztatowa CWszystkie wyroby produkowane są zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008 oraz zgodnie z dyrektywami CE Kategoria meble metalowe: szafka warsztatowa, narzędziowa, szafka do stołu, szafka wisząca, kontenerek do biurka
Możliwe wyposażenie: wzór przemysłowy zastrzeżony !!! Wykonujemy dowolne modyfikacje istniejących produktów lub wykonamy inny dowolny produkt wg projektu i koncepcji klienta. Skontaktuj się z nami.. Oferujemy wózki transportowe, wózki magazynowe i inne konstrukcje metalowe zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce. Są dużo lepsze od tanich sprowadzanych z dalekiego wschodu produktów. Jest również stały dostęp do części zamiennych i do serwisu. Ich konstrukcja to nasza polska myśl techniczna oparta na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu naszej firmy. |