rabat procentowy jest liczony od ceny brutto
liczba sztuk | rabat | cena po rabacie dla 1 szt. | cena za wszystkie sztuki | ile zaoszczędzisz na całym zakupie | termin realizacji | link do koszyka |
5 szt. | 1 % | 728.41 + VAT = 895.95 PLN | 3642.07 + VAT = 4479.75 PLN | 36.79 + VAT = 45.25 PLN z VAT | ![]() |
|
10 szt. | 1.5 % | 724.74 + VAT = 891.43 PLN | 7247.40 + VAT = 8914.30 PLN | 110.33 + VAT = 135.70 PLN z VAT | ![]() |
|
15 szt. | 2 % | 721.06 + VAT = 886.90 PLN | 10815.85 + VAT = 13303.50 PLN | 220.73 + VAT = 271.50 PLN z VAT | ![]() |
|
20 szt. | 3 % | 713.70 + VAT = 877.85 PLN | 14273.98 + VAT = 17557.00 PLN | 441.46 + VAT = 543.00 PLN z VAT | ![]() |
|
30 szt. | 4 % | 706.34 + VAT = 868.80 PLN | 21190.24 + VAT = 26064.00 PLN | 882.93 + VAT = 1086.00 PLN z VAT | ![]() |
|
50 szt. | 5 % | 698.98 + VAT = 859.75 PLN | 34949.19 + VAT = 42987.50 PLN | 1839.43 + VAT = 2262.50 PLN z VAT | ![]() |
|
60 szt. | 6 % | 691.63 + VAT = 850.70 PLN | 41497.56 + VAT = 51042.00 PLN | 2648.78 + VAT = 3258.00 PLN z VAT | ![]() |
|
70 szt. | 7 % | 684.27 + VAT = 841.65 PLN | 47898.78 + VAT = 58915.50 PLN | 3605.28 + VAT = 4434.50 PLN z VAT | ![]() |
|
80 szt. | 8 % | 676.91 + VAT = 832.60 PLN | 54152.85 + VAT = 66608.00 PLN | 4708.94 + VAT = 5792.00 PLN z VAT | ![]() |
|
90 szt. | 9 % | 669.55 + VAT = 823.55 PLN | 60259.76 + VAT = 74119.50 PLN | 5959.76 + VAT = 7330.50 PLN z VAT | ![]() |
|
100 szt. | 10 % | 662.20 + VAT = 814.50 PLN | 66219.51 + VAT = 81450.00 PLN | 7357.72 + VAT = 9050.00 PLN z VAT | ![]() |
waga cyfrowa sklepowa, model WTC 30/S, zakres 30kg, dokładność 10g - legalizowanaOpis wagi: ![]() |