rabat procentowy jest liczony od ceny brutto
liczba sztuk | rabat | cena po rabacie dla 1 szt. | cena za wszystkie sztuki | ile zaoszczędzisz na całym zakupie | termin realizacji | link do koszyka |
2 szt. | 2 % | 1705.79 + VAT = 2098.12 PLN | 3411.58 + VAT = 4196.24 PLN | 69.63 + VAT = 85.64 PLN z VAT | ||
3 szt. | 3 % | 1688.38 + VAT = 2076.71 PLN | 5065.15 + VAT = 6230.13 PLN | 156.66 + VAT = 192.69 PLN z VAT | ||
4 szt. | 4 % | 1670.98 + VAT = 2055.30 PLN | 6683.90 + VAT = 8221.20 PLN | 278.50 + VAT = 342.56 PLN z VAT | ||
5 szt. | 5 % | 1653.57 + VAT = 2033.89 PLN | 8267.85 + VAT = 10169.45 PLN | 435.16 + VAT = 535.25 PLN z VAT | ||
6 szt. | 6 % | 1636.16 + VAT = 2012.48 PLN | 9816.98 + VAT = 12074.88 PLN | 626.63 + VAT = 770.76 PLN z VAT | ||
7 szt. | 7 % | 1618.76 + VAT = 1991.07 PLN | 11331.29 + VAT = 13937.49 PLN | 852.92 + VAT = 1049.09 PLN z VAT | ||
8 szt. | 8 % | 1601.35 + VAT = 1969.66 PLN | 12810.80 + VAT = 15757.28 PLN | 1114.02 + VAT = 1370.24 PLN z VAT | ||
9 szt. | 9 % | 1583.95 + VAT = 1948.26 PLN | 14255.56 + VAT = 17534.34 PLN | 1409.85 + VAT = 1734.12 PLN z VAT | ||
10 szt. | 10 % | 1566.54 + VAT = 1926.85 PLN | 15665.45 + VAT = 19268.50 PLN | 1740.57 + VAT = 2140.90 PLN z VAT |
podest schodowy miedzyregalowy WGP-69, wersja bez barierki czołowej z łańcuszkami zabezpieczającymiwersja podestu WGP-69 bez barierki czołowej. Umożliwia zastosowanie pomostu jako schodów przejściowych przy dostawieniu pomostu do dowolnego wyższego poziomu. Standardowa szerokość gabarytowa 650mm. Przydatny w przestrzeniach magazynowych, archiwach, bibliotekach. Mobilne rozwiązanie schodów metalowych. Parametry techniczne:
słowa kluczowe, tagi: |