rabat procentowy jest liczony od ceny brutto
liczba sztuk | rabat | cena po rabacie dla 1 szt. | cena za wszystkie sztuki | ile zaoszczędzisz na całym zakupie | termin realizacji | link do koszyka |
2 szt. | 2 % | 46.55 + VAT = 57.26 PLN | 93.11 + VAT = 114.52 PLN | 1.90 + VAT = 2.34 PLN z VAT | ||
3 szt. | 3 % | 46.08 + VAT = 56.68 PLN | 138.24 + VAT = 170.04 PLN | 4.27 + VAT = 5.25 PLN z VAT | ||
4 szt. | 4 % | 45.60 + VAT = 56.09 PLN | 182.41 + VAT = 224.36 PLN | 7.61 + VAT = 9.36 PLN z VAT | ||
5 szt. | 5 % | 45.13 + VAT = 55.51 PLN | 225.65 + VAT = 277.55 PLN | 11.87 + VAT = 14.60 PLN z VAT | ||
6 szt. | 6 % | 44.65 + VAT = 54.92 PLN | 267.90 + VAT = 329.52 PLN | 17.12 + VAT = 21.06 PLN z VAT | ||
7 szt. | 7 % | 44.18 + VAT = 54.34 PLN | 309.25 + VAT = 380.38 PLN | 23.28 + VAT = 28.63 PLN z VAT | ||
8 szt. | 8 % | 43.71 + VAT = 53.76 PLN | 349.66 + VAT = 430.08 PLN | 30.37 + VAT = 37.36 PLN z VAT | ||
9 szt. | 9 % | 43.23 + VAT = 53.17 PLN | 389.05 + VAT = 478.53 PLN | 38.49 + VAT = 47.34 PLN z VAT | ||
10 szt. | 10 % | 42.76 + VAT = 52.59 PLN | 427.56 + VAT = 525.90 PLN | 47.48 + VAT = 58.40 PLN z VAT |
Przykrywka do foremki aluminiowej FOR10 prostokątnej o pojemności 900ml (z kartonu laminowanego aluminium)Przykrywki są stosowane dla zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i zepsuciem: |