rabat procentowy jest liczony od ceny brutto
liczba sztuk | rabat | cena po rabacie dla 1 szt. | cena za wszystkie sztuki | ile zaoszczędzisz na całym zakupie | termin realizacji | link do koszyka |
2 szt. | 2 % | 50.23 + VAT = 61.78 PLN | 100.46 + VAT = 123.56 PLN | 2.05 + VAT = 2.52 PLN z VAT | ||
3 szt. | 3 % | 49.72 + VAT = 61.15 PLN | 149.15 + VAT = 183.45 PLN | 4.61 + VAT = 5.67 PLN z VAT | ||
4 szt. | 4 % | 49.20 + VAT = 60.52 PLN | 196.81 + VAT = 242.08 PLN | 8.20 + VAT = 10.08 PLN z VAT | ||
5 szt. | 5 % | 48.69 + VAT = 59.89 PLN | 243.46 + VAT = 299.45 PLN | 12.80 + VAT = 15.75 PLN z VAT | ||
6 szt. | 6 % | 48.18 + VAT = 59.26 PLN | 289.07 + VAT = 355.56 PLN | 18.44 + VAT = 22.68 PLN z VAT | ||
7 szt. | 7 % | 47.67 + VAT = 58.63 PLN | 333.67 + VAT = 410.41 PLN | 25.10 + VAT = 30.87 PLN z VAT | ||
8 szt. | 8 % | 47.15 + VAT = 58.00 PLN | 377.24 + VAT = 464.00 PLN | 32.78 + VAT = 40.32 PLN z VAT | ||
9 szt. | 9 % | 46.64 + VAT = 57.37 PLN | 419.78 + VAT = 516.33 PLN | 41.49 + VAT = 51.03 PLN z VAT | ||
10 szt. | 10 % | 46.13 + VAT = 56.74 PLN | 461.30 + VAT = 567.40 PLN | 51.22 + VAT = 63.00 PLN z VAT |
Przykrywka do foremki aluminiowej FOR9 prostokątnej o pojemności 1500ml (z kartonu laminowanego aluminium)Przykrywki są stosowane dla zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i zepsuciem: |