rabat procentowy jest liczony od ceny brutto
liczba sztuk | rabat | cena po rabacie dla 1 szt. | cena za wszystkie sztuki | ile zaoszczędzisz na całym zakupie | termin realizacji | link do koszyka |
2 szt. | 2 % | 10290.00 + VAT = 12656.70 PLN | 20580.00 + VAT = 25313.40 PLN | 420.00 + VAT = 516.60 PLN z VAT | ![]() |
|
3 szt. | 3 % | 10185.00 + VAT = 12527.55 PLN | 30555.00 + VAT = 37582.65 PLN | 945.00 + VAT = 1162.35 PLN z VAT | ![]() |
|
4 szt. | 4 % | 10080.00 + VAT = 12398.40 PLN | 40320.00 + VAT = 49593.60 PLN | 1680.00 + VAT = 2066.40 PLN z VAT | ![]() |
|
5 szt. | 5 % | 9975.00 + VAT = 12269.25 PLN | 49875.00 + VAT = 61346.25 PLN | 2625.00 + VAT = 3228.75 PLN z VAT | ![]() |
|
6 szt. | 6 % | 9870.00 + VAT = 12140.10 PLN | 59220.00 + VAT = 72840.60 PLN | 3780.00 + VAT = 4649.40 PLN z VAT | ![]() |
|
7 szt. | 7 % | 9765.00 + VAT = 12010.95 PLN | 68355.00 + VAT = 84076.65 PLN | 5145.00 + VAT = 6328.35 PLN z VAT | ![]() |
|
8 szt. | 8 % | 9660.00 + VAT = 11881.80 PLN | 77280.00 + VAT = 95054.40 PLN | 6720.00 + VAT = 8265.60 PLN z VAT | ![]() |
|
9 szt. | 9 % | 9555.00 + VAT = 11752.65 PLN | 85995.00 + VAT = 105773.85 PLN | 8505.00 + VAT = 10461.15 PLN z VAT | ![]() |
|
10 szt. | 10 % | 9450.00 + VAT = 11623.50 PLN | 94500.00 + VAT = 116235.00 PLN | 10500.00 + VAT = 12915.00 PLN z VAT | ![]() |
KLIPSOWNICA FP 12 z napędem mechanicznymZASTOSOWANIE: WSTĘPNE PAKOWANIE OWOCÓW, WARZYW I INNYCH TOWARÓW SPOŻYWCZYCH lub zbliżonych... do maszyny stosowane są zszywki ze stali galwanizowanej SI 17210, ilość w opakowaniu 10 000 sztuk (cena za 1 opakowanie około 150zł ... DO NABYCIA W NASZYM SKLEPIE) Parametry techniczne:
![]()
![]() zobacz też WÓZKI TRANSPORTOWE oferowane w naszym sklepie: |