rabat procentowy jest liczony od ceny brutto
liczba sztuk | rabat | cena po rabacie dla 1 szt. | cena za wszystkie sztuki | ile zaoszczędzisz na całym zakupie | termin realizacji | link do koszyka |
2 szt. | 2 % | 209.86 + VAT = 258.13 PLN | 419.72 + VAT = 516.26 PLN | 8.57 + VAT = 10.54 PLN z VAT | ![]() |
|
3 szt. | 3 % | 207.72 + VAT = 255.50 PLN | 623.17 + VAT = 766.50 PLN | 19.27 + VAT = 23.70 PLN z VAT | ![]() |
|
4 szt. | 4 % | 205.58 + VAT = 252.86 PLN | 822.31 + VAT = 1011.44 PLN | 34.28 + VAT = 42.16 PLN z VAT | ![]() |
|
5 szt. | 5 % | 203.44 + VAT = 250.23 PLN | 1017.20 + VAT = 1251.15 PLN | 53.54 + VAT = 65.85 PLN z VAT | ![]() |
|
6 szt. | 6 % | 201.30 + VAT = 247.60 PLN | 1207.80 + VAT = 1485.60 PLN | 77.07 + VAT = 94.80 PLN z VAT | ![]() |
|
7 szt. | 7 % | 199.15 + VAT = 244.96 PLN | 1394.08 + VAT = 1714.72 PLN | 104.94 + VAT = 129.08 PLN z VAT | ![]() |
|
8 szt. | 8 % | 197.02 + VAT = 242.33 PLN | 1576.13 + VAT = 1938.64 PLN | 137.04 + VAT = 168.56 PLN z VAT | ![]() |
|
9 szt. | 9 % | 194.87 + VAT = 239.69 PLN | 1753.83 + VAT = 2157.21 PLN | 173.49 + VAT = 213.39 PLN z VAT | ![]() |
|
10 szt. | 10 % | 192.73 + VAT = 237.06 PLN | 1927.32 + VAT = 2370.60 PLN | 214.15 + VAT = 263.40 PLN z VAT | ![]() |
|
15 szt. | 12 % | 188.45 + VAT = 231.79 PLN | 2826.71 + VAT = 3476.85 PLN | 385.49 + VAT = 474.15 PLN z VAT | ![]() |
|
20 szt. | 15 % | 182.02 + VAT = 223.89 PLN | 3640.49 + VAT = 4477.80 PLN | 642.44 + VAT = 790.20 PLN z VAT | ![]() |
KOSZ NA ŚMIECI WISZĄCY KW-50L, pojemność 50 litrów, wersja mocowana do ścianywersja z otworami odwadniającymi w dnie i blaszką do gaszenia papierosów Kosze na śmieci z tworzywa sztucznego wykonane są z polietylenu stabilizowanego, odpornego na promieniowanie UV, mróz i nagrzanie przez słońce.
|