rabat procentowy jest liczony od ceny brutto
liczba sztuk | rabat | cena po rabacie dla 1 szt. | cena za wszystkie sztuki | ile zaoszczędzisz na całym zakupie | termin realizacji | link do koszyka |
2 szt. | 2 % | 1416.10 + VAT = 1741.80 PLN | 2832.20 + VAT = 3483.60 PLN | 57.80 + VAT = 71.10 PLN z VAT | ![]() |
|
3 szt. | 3 % | 1401.65 + VAT = 1724.03 PLN | 4204.95 + VAT = 5172.09 PLN | 130.05 + VAT = 159.96 PLN z VAT | ![]() |
|
4 szt. | 4 % | 1387.20 + VAT = 1706.26 PLN | 5548.81 + VAT = 6825.04 PLN | 231.19 + VAT = 284.36 PLN z VAT | ![]() |
|
5 szt. | 5 % | 1372.75 + VAT = 1688.48 PLN | 6863.74 + VAT = 8442.40 PLN | 361.26 + VAT = 444.35 PLN z VAT | ![]() |
|
6 szt. | 6 % | 1358.30 + VAT = 1670.71 PLN | 8149.80 + VAT = 10024.26 PLN | 520.20 + VAT = 639.84 PLN z VAT | ![]() |
|
7 szt. | 7 % | 1343.85 + VAT = 1652.94 PLN | 9406.98 + VAT = 11570.58 PLN | 708.02 + VAT = 870.87 PLN z VAT | ![]() |
|
8 szt. | 8 % | 1329.40 + VAT = 1635.16 PLN | 10635.19 + VAT = 13081.28 PLN | 924.81 + VAT = 1137.52 PLN z VAT | ![]() |
|
9 szt. | 9 % | 1314.95 + VAT = 1617.39 PLN | 11834.56 + VAT = 14556.51 PLN | 1170.44 + VAT = 1439.64 PLN z VAT | ![]() |
|
10 szt. | 10 % | 1300.50 + VAT = 1599.61 PLN | 13004.96 + VAT = 15996.10 PLN | 1445.04 + VAT = 1777.40 PLN z VAT | ![]() |
Pojemnik na odpady IgloLeader, 1,5 m3, kolor biały . Pojemniki przeznaczone są do segregacji odpadów komunalnych: szkła białego, kolorowego, plastiku czy papieru. Parametry techniczne:
|