rabat procentowy jest liczony od ceny brutto
liczba sztuk | rabat | cena po rabacie dla 1 szt. | cena za wszystkie sztuki | ile zaoszczędzisz na całym zakupie | termin realizacji | link do koszyka |
2 szt. | 2 % | 1024.10 + VAT = 1259.64 PLN | 2048.20 + VAT = 2519.28 PLN | 41.80 + VAT = 51.42 PLN z VAT | ||
3 szt. | 3 % | 1013.65 + VAT = 1246.79 PLN | 3040.95 + VAT = 3740.37 PLN | 94.05 + VAT = 115.68 PLN z VAT | ||
4 szt. | 4 % | 1003.20 + VAT = 1233.94 PLN | 4012.81 + VAT = 4935.76 PLN | 167.19 + VAT = 205.64 PLN z VAT | ||
5 szt. | 5 % | 992.75 + VAT = 1221.08 PLN | 4963.74 + VAT = 6105.40 PLN | 261.26 + VAT = 321.35 PLN z VAT | ||
6 szt. | 6 % | 982.30 + VAT = 1208.23 PLN | 5893.80 + VAT = 7249.38 PLN | 376.20 + VAT = 462.72 PLN z VAT | ||
7 szt. | 7 % | 971.85 + VAT = 1195.38 PLN | 6802.98 + VAT = 8367.66 PLN | 512.02 + VAT = 629.79 PLN z VAT | ||
8 szt. | 8 % | 961.40 + VAT = 1182.52 PLN | 7691.19 + VAT = 9460.16 PLN | 668.81 + VAT = 822.64 PLN z VAT | ||
9 szt. | 9 % | 950.95 + VAT = 1169.67 PLN | 8558.56 + VAT = 10527.03 PLN | 846.44 + VAT = 1041.12 PLN z VAT | ||
10 szt. | 10 % | 940.50 + VAT = 1156.81 PLN | 9404.96 + VAT = 11568.10 PLN | 1045.04 + VAT = 1285.40 PLN z VAT |
Waga elektroniczna uniwersalna IPC-15 Waga zalegalizowana - legalizacja wliczona w cenę wagi Wykorzystanie: Cechy: Możliwości: Dane techniczne:
|