rabat procentowy jest liczony od ceny brutto
liczba sztuk | rabat | cena po rabacie dla 1 szt. | cena za wszystkie sztuki | ile zaoszczędzisz na całym zakupie | termin realizacji | link do koszyka |
2 szt. | 2 % | 3729.58 + VAT = 4587.38 PLN | 7459.15 + VAT = 9174.76 PLN | 152.23 + VAT = 187.24 PLN z VAT | ![]() |
|
3 szt. | 3 % | 3691.52 + VAT = 4540.57 PLN | 11074.56 + VAT = 13621.71 PLN | 342.51 + VAT = 421.29 PLN z VAT | ![]() |
|
4 szt. | 4 % | 3653.46 + VAT = 4493.76 PLN | 14613.85 + VAT = 17975.04 PLN | 608.91 + VAT = 748.96 PLN z VAT | ![]() |
|
5 szt. | 5 % | 3615.41 + VAT = 4446.95 PLN | 18077.03 + VAT = 22234.75 PLN | 951.42 + VAT = 1170.25 PLN z VAT | ![]() |
|
6 szt. | 6 % | 3577.35 + VAT = 4400.14 PLN | 21464.10 + VAT = 26400.84 PLN | 1370.05 + VAT = 1685.16 PLN z VAT | ![]() |
|
7 szt. | 7 % | 3539.29 + VAT = 4353.33 PLN | 24775.05 + VAT = 30473.31 PLN | 1864.79 + VAT = 2293.69 PLN z VAT | ![]() |
|
8 szt. | 8 % | 3501.24 + VAT = 4306.52 PLN | 28009.89 + VAT = 34452.16 PLN | 2435.64 + VAT = 2995.84 PLN z VAT | ![]() |
|
9 szt. | 9 % | 3463.18 + VAT = 4259.71 PLN | 31168.61 + VAT = 38337.39 PLN | 3082.61 + VAT = 3791.61 PLN z VAT | ![]() |
|
10 szt. | 10 % | 3425.12 + VAT = 4212.90 PLN | 34251.22 + VAT = 42129.00 PLN | 3805.69 + VAT = 4681.00 PLN z VAT | ![]() |
waga etykietująca L565T, zakres 6/15kgWaga zalegalizowana - legalizacja wliczona w cenę wagi L565T jest to waga etykietująca z wysięgnikiem - systemowa. W modelu tym zastosowano podświetlane wyświetlacze alfanumeryczne na wysięgniku oraz nowy typ klawiatury. Waga jest zaprojektowana pod kątem pracy w warunkach największego obciążenia i z tego względu jest dedykowana głównie do grupy najbardziej wymagających klientów. Urządzenie wyposażone jest w bardzo wyraźny podświetlany wyświetlacz alfanumeryczny LCD (ułatwia programowanie wagi z klawiatury) i interfejs RS232, zintegrowany na płycie interfejs Ethernet. Waga jest zasilane z zasilacza sieciowego. Można w niej zaprogramować do 6000 kodów towarów. Mechanizm drukarki znajduje się w wysuwanej szufladzie pod szalką wagi, co dodatkowo ułatwia jego konserwację oraz wymianę papieru. Podstawowe cechy wagi: Podstawowe cechy drukarki: Specyfikacja wagi:
|