Nr prod. | Nazwa produktu / link do produktu | Jednostka miary | Foto | Termin realizacji | Dostępne formy płatności | Cena jednostkowa | Ilość | Cena jednostkowa × ilość | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u1s12p60x50fi25term | ![]() |
1000szt. | ![]() |
7 dni roboczych | -przedpłata |
19,51+VAT(23%) = 24,00 zł | 19,51+VAT(23%) = 24,00 zł | ||||||||||||||
u1s12p49.8x25fi76tt | ![]() |
1000szt. | ![]() |
7 dni roboczych | -przedpłata |
15,07+VAT(23%) = 18,54 zł | 15,07+VAT(23%) = 18,54 zł | ||||||||||||||
xxxdoplata2 | Dopłata NR2 za zamówienie poniżej określonej kwoty.
Aby uniknąć dopłat należy zamówić dowolne produkty za kwotę powyżej 150,00zł netto...
Zwiększ ilość produktu lub dodaj inne produkty z tego samego sklepu aby uniknąć dopłat .
Tabela dopłat:
|
1szt. | 23,80+VAT(23%) = 29,28 zł | 1 | 23,80+VAT(23%) = 29,28 zł | ||||||||||||||||
Zryczałtowany koszt transportu (waga etykiet 0,72 kg) | 29,27+VAT(23%) = 36,00 zł | 1 | 29,27+VAT(23%) = 36,00 zł | ||||||||||||||||||
|
|