Wymagania | klasa certyfikatu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
odporność korpusu kłódki, kabłąka, skobla na przewiercenie lub na przepiłowanie [min] | nie badana | nie badana | nie badana | 2 | 4 | 8 |
minimalna ilość kombinacji klucza (efektywna) | 300 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 |
odporność kabłąka i skobla na wyrwanie [kN] | 3 | 5 | 15 | 30 | 70 | 100 |
odporność na siłę działająca na bębenek (jest to siła potrzebna do wyciągnięcia bębenka np. po nagwintowaniu w nim otworu i wkręceniu tam śruby) lub mechanizm blokujący [kN] | nie badana | nie badana | 4 | 5 | 10 | 15 |
odporność na moment obrotowy dzałający na bębenek lub mechanizm blokujący [Nm] | nie badana | 2.5 | 5 | 15 | 20 | 30 |
odporność korpusu, kabłąka i skobla na uderzenie w niskiej temperaturze |
temperatura [°C] | nie badana | nie badana | -20 | -20 | -40 | -40 |
masa spadającego ciężaru [g] | 1250 | 3050 | 6550 | 7150 |
wysokość, z której zrzucany jest ciężar[mm] | 800 | 1000 | 1400 | 1500 |